
prakiraan cuaca Denpasar, Bali, untuk hari ini Kamis 3 April 2025.
Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Denpasar. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id.
Prakiraan Cuaca Denpasar Hari Ini Per Jam
Kamis 3 April 2025
- 02:00 WITA | Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 9.3 m/s | Arah angin: Barat Laut
- 05:00 WITA | Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 88% | Kecepatan angin: 9.3 m/s | Arah angin: Barat Laut
- 08:00 WITA | Cerah | Suhu: 27°C | Kelembapan: 73% | Kecepatan angin: 16.3 m/s | Arah angin: Barat Laut
- 11:00 WITA | Cerah | Suhu: 31°C | Kelembapan: 65% | Kecepatan angin: 16.3 m/s | Arah angin: Selatan
- 14:00 WITA | Cerah Berawan | Suhu: 32°C | Kelembapan: 67% | Kecepatan angin: 9.3 m/s | Arah angin: Selatan
- 17:00 WITA | Cerah Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 76% | Kecepatan angin: 10.2 m/s | Arah angin: Tenggara
- 20:00 WITA | Cerah Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 85% | Kecepatan angin: 16.3 m/s | Arah angin: Timur
- 23:00 WITA | Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 9.3 m/s | Arah angin: Timur Laut
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca)
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).
Data prakiraan cuaca harian bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung update dari BMKG. Prakiraan cuaca di Jakarta bisa berbeda di masing-masing wilayah administrasi.